Richiedi Maggiori Informazioni
DP9500SE-GE
Modella | DP9500SE-GE |
Tensione relativa (V) | 110/220,220/380,230/400,240-415 |
Corrente correlata (A) | 32/27/15 |
Potenza massima (KW) | 5.5 |
Potenza relativa COP (KW) | 5.0 |
Fase | 1/3 |
Frequenza correlata (Hz) | 50/60 |
Fattore | 1 |
Grado di isolamento | F |
Modella | 192F |
Tipa | Monocilindrico, raffreddato ad aria, 4 tempi |
Spostamento (cc) | 420 |
Potenza in uscita (CV) | 15.0 |
Velocità relativa (RPM) | 3000/3600 |
Alesaggio x Corsa | 90*66 |
Rapporto di compressione | 8.0 |
Sistema di partenza | Autoavvolgente/Avviamento elettrico |
Volume del serbatoio del carburante (L) | 25 |
Massa Peso (Kg) | 85 |
Dimensioni (LxPxA)(mm) | 710*530*550 |
20 GP (insieme) | 136 |
40HQ (insieme) | 292 |
Recensioni
Ancora non ci sono recensioni.