Richiedi Maggiori Informazioni
DP 13000SE

Specifiche tecniche e data (in Unità motore)
| Modella
Articolo |
DP 13000SE |
||
| Generatrice | Frequenza (Hz) | 50 | 60 |
| Massimo. uscita (kW) | 11.0 | 11.5 | |
| otenza nominale (kW) | 10.0 | 10.5 | |
| Tensione CA nominale (V) | 110,120,220,230,240,120/240,220/380,230/400,240/415 | ||
| Fattore di potenza (cosФ) | CosФ=1 | ||
| Uscita CC (V/A) | 12V/8.3A | ||
| Fase | Monofase o Trifase | ||
| Tipo di alternatore | Alternatore monofase autoeccitato a 2 poli | ||
| Sistema di avviamento | Elettrica | ||
| Livello di rumore (a 7 m) (dB) | 68-72 | ||
| Capacità del serbatoio del carburante (L) | 30 | ||
| Lavoro continuo (ore) | 12 | ||
| Motore | Modella | 110F | |
| Tipo di motore | Motore monocilindrico verticale a 4 tempi raffreddato ad aria diretto | ||
| Alesaggio*corsa (mm) | 100×85 | ||
| Carburante | 0# o -10# gasolio leggero | ||
| Volume dell’olio di lubrificazione (L) | 1.65 | ||
| Sistema di combustione | Iniezione diretta | ||
| Caratteristiche standard | Voltmetro | sì | |
| Presa di uscita CA | 2 | ||
| Presa di uscita CA | sì | ||
| Spia olio | sì | ||
| Allarme petrolio | sì | ||
| Interruttore di circuito CC | Opzionale | ||
| Calcolatrice | Opzionale | ||
| Grande ruota | Opzionale | ||
| Tensione trifase | Opzionale | ||
| Misuratore di corrente | Opzionale | ||
| ATS | Opzionale | ||
| Opzionale | Telecomando | Opzionale | |
| Caratteristiche | Saldatura | Opzionale | |












Recensioni
Ancora non ci sono recensioni.