Richiedi Maggiori Informazioni
DP4500SE-GE
| Modella | DP4500SE-GE |
| Tensione relativa (V) | 110/220,220/380,230/400,240-415 |
| Corrente correlata (A) | 26/13/7 |
| Potenza massima (KW) | 3.0 |
| Potenza relativa COP (KW) | 2.8 |
| Fase | 1/3 |
| Frequenza correlata (Hz) | 50/60 |
| Fattore | 1 |
| Grado di isolamento | F |
| Modella | 170F |
| Tipa | Monocilindrico, raffreddato ad aria, 4 tempi |
| Spostamento (cc) | 210 |
| Potenza in uscita (CV) | 7.0 |
| Velocità relativa (RPM) | 3000/3600 |
| Alesaggio x Corsa | 70*56 |
| Rapporto di compressione | 8.5 |
| Sistema di partenza | Autoavvolgente/Avviamento elettrico |
| Volume del serbatoio del carburante (L) | 15 |
| Massa Peso (Kg) | 45 |
| Dimensioni (LxPxA)(mm) | 605*470*435 |
| 20 GP (insieme) | 235 |
| 40HQ (insieme) | 585 |









Recensioni
Ancora non ci sono recensioni.