Richiedi Maggiori Informazioni
DP7500SE-GE
Modella | DP7500SE-GE |
Tensione relativa (V) | 110/220,220/380,230/400,240-415 |
Corrente correlata (A) | 32/23/12.5 |
Potenza massima (KW) | 5.5 |
Potenza relativa COP (KW) | 5.0 |
Fase | 1/3 |
Frequenza correlata (Hz) | 50/60 |
Fattore | 1 |
Grado di isolamento | F |
Modella | 188F |
Tipa | Monocilindrico, raffreddato ad aria, 4 tempi |
Spostamento (cc) | 389 |
Potenza in uscita (CV) | 13.0 |
Velocità relativa (RPM) | 3000/3600 |
Alesaggio x Corsa | 88*64 |
Rapporto di compressione | 8.0 |
Sistema di partenza | Autoavvolgente/Avviamento elettrico |
Volume del serbatoio del carburante (L) | 25 |
Massa Peso (Kg) | 82 |
Dimensioni (LxPxA)(mm) | 710*530*550 |
20 GP (insieme) | 136 |
40HQ (insieme) | 292 |
Recensioni
Ancora non ci sono recensioni.